所在地 | 佐野市朝日町2923 | ||
金額 | 580万円 月々の支払いをシュミレート |
坪単価 | |
地域 | |
間取り | 4DK |
交通 | JR両毛線 佐野駅 550m 徒歩7分 |
延床面積 | 66.00u (19.96坪) |
土地面積 | 124.00u (37.51坪) |
小学区 | 天明小学校 |
中学区 | 西中学校 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道 | 西側道路6mに間口約11m接道 |
敷地権利 | 所有権 |
私道面積 | |
引渡し条件 | 相談 |
法令 | 国土法不要 |
現況 | 空家 |
構造 | 木造2階建 |
築年数 | 1974年(昭和49年) |
取引態様 | 専任 |
設備 | 日当たり良好
東京電力
公営水道
公共下水
|
||
備考 | 洗面、浴室、トイレ リフォーム済♪ 佐野駅近く♪ 小学校近く♪ 日当たり良好♪ 英語・中国語対応出来るスタッフがおります。 |
登録日/更新日 | 2025/8/23 |
次回更新予定日 | 随時 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。