| 所在地 | 足利市猿田町11-35 | ||
| 金額 | 2,980万円 月々の支払いをシュミレート | ||
| 坪単価 | |
| 地域 | |
| 間取り | 4LDK |
| 交通 | JR両毛線 足利駅 2.9Km 徒歩36分 |
| 延床面積 | 181.94u (55.03坪) |
| 土地面積 | 297.60u (90.02坪) |
| 小学区 | 桜小学校 |
| 中学区 | 第三中学校 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 南側道路幅4mに間口約20m接道 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | |
| 引渡し条件 | 相談 |
| 法令 | 国土法不要 |
| 現況 | 居住中 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年数 | 1997年4月(平成9年) |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 | 南向き
南道路
日当たり良好
東京電力
公営水道
公共下水
|
||
| 備考 | 南道路! 日当たり良好♪ 足利市東部クリーンセンター近く 23328Z |
||
| 登録日/更新日 | 2019/11/17 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。